[돌아온다]  [최근의 사건] [ALL][턴1047(현재)] [1046] [1045] [1044] [1043] [1042] [1041] [1040] [1039] [1038]

[최근의 날씨] [턴 차이 명령] [통계 ALL] [통계 1도근처]

구상의 모형정원 통계(1도근처)

총 인구총 자금총 면적총 예금총 미사일 발사수총 농장총 상업총 공업총 양식총 삼림도의 수
20 978백명 23억엔 41백만평 0천억 0발 40천 규모 0천 규모 0천 규모 0백 마리 302백개 1도
40 1683백명 383억엔 41백만평 0천억 0발 40천 규모 0천 규모 30천 규모 0백 마리 595백개 1도
60 1933백명 738억엔 41백만평 0천억 0발 40천 규모 0천 규모 40천 규모 0백 마리 903백개 1도
80 2092백명 968억엔 57백만평 0천억 0발 40천 규모 0천 규모 10천 규모 0백 마리 1167백개 1도
100 2022백명 1128억엔 60백만평 0천억 1발 30천 규모 0천 규모 40천 규모 0백 마리 1387백개 1도
120 2270백명 3213억엔 61백만평 0천억 1발 50천 규모 0천 규모 70천 규모 0백 마리 1695백개 1도
140 2588백명 733억엔 61백만평 0천억 2발 70천 규모 0천 규모 70천 규모 0백 마리 1203백개 1도
160 3163백명 5823억엔 61백만평 0천억 2발 70천 규모 0천 규모 70천 규모 0백 마리 1067백개 1도
180 2286백명 12773억엔 64백만평 0천억 2발 70천 규모 0천 규모 40천 규모 0백 마리 487백개 1도
200 1464백명 16573억엔 85백만평 0천억 2발 30천 규모 0천 규모 40천 규모 0백 마리 315백개 1도
220 1149백명 468억엔 95백만평 0천억 21발 30천 규모 0천 규모 40천 규모 0백 마리 201백개 1도
240 1211백명 178억엔 91백만평 0천억 24발 20천 규모 0천 규모 40천 규모 0백 마리 209백개 1도
260 1161백명 398억엔 90백만평 0천억 26발 30천 규모 0천 규모 10천 규모 0백 마리 233백개 1도
280 1112백명 538억엔 86백만평 0천억 30발 40천 규모 0천 규모 40천 규모 0백 마리 199백개 1도
300 777백명 94986억엔 85백만평 0천억 46발 40천 규모 0천 규모 40천 규모 0백 마리 259백개 1도
320 855백명 97582억엔 85백만평 0천억 46발 50천 규모 0천 규모 40천 규모 0백 마리 325백개 1도
340 490백명 100094억엔 86백만평 0천억 46발 80천 규모 0천 규모 10천 규모 0백 마리 211백개 1도
360 849백명 100094억엔 86백만평 0천억 46발 80천 규모 0천 규모 10천 규모 0백 마리 290백개 1도
380 1553백명 96300억엔 86백만평 0천억 47발 90천 규모 0천 규모 10천 규모 0백 마리 462백개 1도
400 2565백명 88055억엔 87백만평 0천억 55발 60천 규모 0천 규모 70천 규모 0백 마리 861백개 1도
420 3301백명 80905억엔 84백만평 0천억 59발 60천 규모 0천 규모 130천 규모 0백 마리 1421백개 1도
440 3644백명 77685억엔 86백만평 0천억 61발 70천 규모 30천 규모 160천 규모 0백 마리 1992백개 1도
460 4061백명 64790억엔 86백만평 0천억 78발 50천 규모 30천 규모 160천 규모 0백 마리 2552백개 1도
480 3947백명 65465억엔 85백만평 0천억 88발 50천 규모 30천 규모 160천 규모 0백 마리 2824백개 1도
500 3949백명 66289억엔 85백만평 0천억 88발 70천 규모 30천 규모 160천 규모 0백 마리 3608백개 1도
520 3351백명 62316억엔 86백만평 0천억 91발 80천 규모 30천 규모 280천 규모 0백 마리 3382백개 1도
540 3564백명 75880억엔 86백만평 0천억 91발 80천 규모 30천 규모 250천 규모 0백 마리 2194백개 1도
560 3321백명 83751억엔 87백만평 0천억 91발 80천 규모 30천 규모 250천 규모 0백 마리 2529백개 1도
580 2733백명 81117억엔 85백만평 0천억 106발 80천 규모 30천 규모 250천 규모 0백 마리 1739백개 1도
600 3195백명 82459억엔 84백만평 0천억 110발 80천 규모 30천 규모 250천 규모 0백 마리 2119백개 1도
620 3835백명 83930억엔 84백만평 0천억 114발 80천 규모 30천 규모 250천 규모 0백 마리 2308백개 1도
640 4744백명 74625억엔 84백만평 0천억 131발 60천 규모 30천 규모 190천 규모 0백 마리 3008백개 1도
660 4862백명 78525억엔 84백만평 0천억 131발 60천 규모 30천 규모 190천 규모 0백 마리 3508백개 1도
680 3247백명 87425억엔 86백만평 0천억 131발 40천 규모 30천 규모 190천 규모 0백 마리 2991백개 1도
700 3315백명 99325억엔 86백만평 0천억 131발 40천 규모 30천 규모 190천 규모 0백 마리 1963백개 1도
720 2899백명 99679억엔 86백만평 0천억 132발 40천 규모 30천 규모 190천 규모 0백 마리 2435백개 1도
740 2523백명 100186억엔 86백만평 0천억 132발 40천 규모 30천 규모 190천 규모 0백 마리 2207백개 1도
760 1885백명 92820억엔 84백만평 0천억 141발 40천 규모 30천 규모 190천 규모 0백 마리 2147백개 1도
780 1718백명 98101억엔 84백만평 0천억 145발 40천 규모 30천 규모 190천 규모 0백 마리 2093백개 1도
800 1414백명 100170억엔 83백만평 0천억 145발 40천 규모 30천 규모 190천 규모 0백 마리 2645백개 1도
820 710백명 91213억엔 84백만평 0천억 155발 30천 규모 30천 규모 130천 규모 0백 마리 3105백개 1도
840 969백명 98542억엔 88백만평 0천억 157발 30천 규모 30천 규모 130천 규모 0백 마리 2841백개 1도
860 914백명 100139억엔 88백만평 0천억 157발 20천 규모 30천 규모 130천 규모 0백 마리 1312백개 1도
880 390백명 100109억엔 88백만평 0천억 157발 20천 규모 30천 규모 130천 규모 0백 마리 1568백개 1도
900 398백명 87646억엔 82백만평 0천억 173발 10천 규모 0천 규모 70천 규모 0백 마리 1297백개 1도
920 415백명 85317억엔 82백만평 0천억 185발 10천 규모 0천 규모 70천 규모 0백 마리 1104백개 1도
940 421백명 85093억엔 82백만평 0천억 190발 10천 규모 0천 규모 70천 규모 0백 마리 1512백개 1도
960 425백명 87933억엔 82백만평 0천억 190발 10천 규모 0천 규모 70천 규모 0백 마리 1988백개 1도
980 428백명 86733억엔 81백만평 0천억 194발 10천 규모 0천 규모 70천 규모 0백 마리 2532백개 1도
1000 433백명 85503억엔 81백만평 0천억 202발 10천 규모 0천 규모 70천 규모 0백 마리 2472백개 1도
1020 433백명 77173억엔 80백만평 0천억 221발 10천 규모 0천 규모 70천 규모 0백 마리 1256백개 1도
1040 437백명 74923억엔 77백만평 0천억 232발 10천 규모 0천 규모 70천 규모 0백 마리 1664백개 1도

막대 그래프 표시[도 전체] [총 인구] [총 자금] [총 면적] [총 예금] [총 미사일 발사수] [총 농장] [총 상업] [총 공업] [총 양식] [총 삼림]
막대 그래프 표시[1도] [총 인구] [총 자금] [총 면적] [총 예금] [총 미사일 발사수] [총 농장] [총 상업] [총 공업] [총 양식] [총 삼림]

총 자금의 추이의 그래프(1도근처)























































CPU(0.0022) : user(0.0012) system(0.001)